| Granulo | Semoj, arakido, verda fazeolo, pistako, rafinita sukero, bruna sukero, PET-manĝaĵo, Poliestero-ĉipoj, Poliestero-flokoj, bestomanĝaĵo, akva nutraĵo, greno, granula drogo, kapsulo, semo, spicaĵoj, granulita sukero, kokida esenco, melonsemoj, nuksoj, sterkaĵgranuloj ktp. |
| Pulvoro | laktopulvoro, kafpulvoro, manĝaldonaĵoj, spicaĵoj, tapiokpulvoro, kokospulvoro, pesticida pulvoro, kemia pulvoro ktp. |
| La kompleta paklinio inkluzivas: | Kvanto |
| 1. Horizontala konekta transportilo 2. Grimpanta transportilo 3. LA1100 sako-en-sako sekundara pakmaŝino | 1aro 1aro 1aro |
| Ne. | Trajtoj |
| 1 | Ĉi tiu pakunuo inkluzivas unu aron de bufrobenda transportilo, unu aron de grimpanta transportilo, unu aron de LA1100 duarangaj saketoj-en-sakaj pakmaŝinoj kaj unu aron de elprena transportilo. |
| 2 | Ĉi tiu maŝino integras la funkciojn de sako-nutrado, transportado, sako-plenigado, kudrado, tranĉado, ktp. |
| 3 | La maŝino havas bonan sigelan rendimenton kaj povas plenumi la higienajn postulojn de la kliento. |
| 4 | Ĉiuj elektraj komponantoj kaj kontrolaj komponantoj uzas lokajn kaj eksterlandajn konatajn markojn kun fidinda funkciado, kiel ekzemple Siemens PLC kaj tuŝekrano, Delta servomotoro, Schneider elektraj komponantoj, SMC pneŭmatikaj komponantoj, ktp. |
| 5 | Ni ankaŭ povas oferti la ĉefan pakmaŝinon por pezi plenigajn grocajn materialojn en plasta sako, ekzemple, ni ofertis kompletan linion inkluzive de ĉefa pakmaŝino por semoj, kontrolpezilo kaj robota paledilo ktp. |
| Nomo | Bufrotransportilo | ![]() |
| Materialo | Kontakto de partoj kun materialo estas farita per manĝtaŭga rimeno, la kadro estas el neoksidebla ŝtalo | |
| Kapacito | Ekipita per konvertilo, rapideco estas alĝustigebla | |
| Alto | Laŭ surloka postulo | |
| Tensio | 220 voltoj, 50Hz, 1fazo | |
| Potenco | 0.5KW |
| Nomo | Grimpanta transportilo | ![]() |
| Materialo | Kontakto de partoj kun materialo estas farita per manĝtaŭga rimeno, la kadro estas el neoksidebla ŝtalo | |
| Kapacito | Ekipita per konvertilo, rapideco estas alĝustigebla | |
| Alto | Laŭ surloka postulo | |
| Tensio | 220 voltoj, 50Hz, 1fazo | |
| Potenco | 1.1 kW |
| Nomo | Aŭtomata sako-nutrado kaj ordigo-transportilo | ![]() |
| Materialo | Kontakto de partoj kun materialo estas farita per manĝtaŭga rimeno, la kadro estas el neoksidebla ŝtalo | |
| Kapacito | Ekipita per konvertilo, rapideco estas alĝustigebla | |
| Funkcio | Ekipita per detekta kaj kalkula sensilo, uzebla por nutri sakojn en certa ordo | |
| Tensio | 220 voltoj, 50Hz, 1fazo | |
| Potenco | 0.5KW |
| Nomo | Deteriĝa transportilo | ![]() |
| Transporta rapido | Laŭ la postulo de la kliento | |
| Materialo | Manĝtaŭga plasto kaj rustorezista ŝtala kadro | |
| Longo | 1900mm | |
| tensio | 220v 50Hz/60Hz | |
| potenco | 1faza/220v/50hz, 400w | |
| Maŝina dimensio | Longo 1900 × Larĝo 500 × Alto 800mm | |
| Maŝina pezo | 160 kg |























Q1. Kio estas la avantaĝo pri via kompanio?
A1. Nia kompanio havas profesian teamon kaj profesian produktadlinion.
Q2. Kial mi elektu viajn produktojn?
A2. Niaj produktoj estas altkvalitaj kaj malaltaj prezoj.
Q3. Ĉu via kompanio povas provizi iun alian bonan servon?
A3. Jes, ni povas provizi bonan postvendan kaj rapidan liveradon.
Q4. Kian transporton vi povus provizi? Kaj ĉu vi povas ĝisdatigi la informojn pri la produktadprocezo ĝustatempe post mendado?
A4. Mara sendo, aera sendo, kaj internacia ekspreso. Kaj post konfirmo de via mendo, ni tenos vin ĝisdata pri la produktadaj detaloj per retpoŝtoj kaj fotoj.